Golf Club Bayreuth e.V.
| Addresse: |
Rodersberg 43 95448 Bayreuth |
|---|---|
| Telefon: | +49(0)9 21/97 07 04 |
| Fax: | +49(0)9 21/97 07 05 |
| E-Mail: | info@golfclub-bayreuth.de |
| Zur Website des Clubs: | http://www.golfclub-bayreuth.de |
| Mitglieder: | 6 WSGN Golfer |
Bayreuth 18-Loch-Meisterschaftsplatz
Platzinformationen
| Platztyp | Meisterschaftsplatz, 18 Löcher |
|---|
| Par | Länge(m) | CR | SL | |
|---|---|---|---|---|
| Damen (Rot) | 4964 | 72.2 | 126 | |
| Herren (Gelb) | 5658 | 70.4 | 129 |
Scorecard
| Loch | Länge in Meter (Gelb) | Länge in Meter (Rot) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 440 | 405 | 5 | 5 |
| 2 | 147 | 136 | 3 | 13 |
| 3 | 275 | 250 | 4 | 11 |
| 4 | 430 | 385 | 5 | 7 |
| 5 | 150 | 125 | 3 | 15 |
| 6 | 328 | 287 | 4 | 9 |
| 7 | 395 | 344 | 4 | 1 |
| 8 | 280 | 246 | 4 | 17 |
| 9 | 369 | 314 | 4 | 3 |
| 1-9 | 2814 | 2492 | 36 | OUT |
| 10 | 121 | 107 | 3 | 18 |
| 11 | 504 | 430 | 5 | 4 |
| 12 | 367 | 317 | 4 | 2 |
| 13 | 443 | 384 | 5 | 8 |
| 14 | 326 | 303 | 4 | 10 |
| 15 | 266 | 230 | 4 | 14 |
| 16 | 179 | 145 | 3 | 12 |
| 17 | 472 | 401 | 5 | 6 |
| 18 | 166 | 155 | 3 | 16 |
| 10-18 | 2844 | 2472 | 36 | IN |
| 1-9 | 2814 | 2492 | 36 | OUT |
| 1-18 | 5658 | 4964 | 72 |
Spielbedingungen
| Ohne Platzreife bespielbar: | keine Angabe |
|---|---|
| Besonderheiten: |
Startzeitenbuchung nicht erforderlich |
Greenfees
| Titel | Anzahl Löcher | Wochentags | Wochenende / Feiertage | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Bayreuth 18-Loch-Meisterschaftsplatz 18GF | 18 | 40,00 € | 50,00 € | Hotelgäste: 25,00 EURFernmitglieder: 25,00 EUR (wochentags)/Hotelgäste: 35,00 EUR (wochenende) |
| Bayreuth 18-Loch-Meisterschaftsplatz 10GF | 10 | 25,00 € | 35,00 € | (wochentags)/ (wochenende) |
Zahlungsarten
EC-Karte, BargeldLage und Wetterinformationen
Heute
17°C, heiter/sonnig
Windstärken aus NNO
Mittwoch, 23. Mai
12 - 27°C, heiter/sonnig
2 Windstärken aus NO
Donnerstag, 24. Mai
5 - 24°C, heiter/sonnig
3 Windstärken aus NO
