Hamburger Golf-Club e.V.
| Addresse: |
In de Bargen 59 22587 Hamburg |
|---|---|
| Telefon: | +49 (0) 40 /81 21 77 |
| Fax: | +49 (0) 40 /81 73 15 |
| E-Mail: | mail@hamburgergolf-club.de |
| Zur Website des Clubs: | http://www.hamburgergolf-club.de |
| Mitglieder: | 1 WSGN Golfer |
Hamburg Falkenstein
Platzinformationen
| Platztyp | Meisterschaftsplatz, 18 Löcher |
|---|---|
| Designer: | Colt, Alison und Morrison |
| Par | Länge(m) | CR | SL | |
|---|---|---|---|---|
| Damen (Rot) | 71 | 5092 | 72.7 | 129 |
| Herren (Gelb) | 71 | 5763 | 70.9 | 129 |
Scorecard
| Loch | Länge in Meter (Gelb) | Länge in Meter (Rot) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 293 | 287 | 4 | 15 |
| 2 | 494 | 418 | 5 | 1 |
| 3 | 196 | 174 | 3 | 3 |
| 4 | 432 | 398 | 5 | 17 |
| 5 | 357 | 321 | 4 | 9 |
| 6 | 375 | 328 | 4 | 7 |
| 7 | 324 | 280 | 4 | 13 |
| 8 | 162 | 128 | 3 | 11 |
| 9 | 376 | 323 | 4 | 5 |
| 1-9 | 3009 | 2657 | 36 | OUT |
| 10 | 156 | 136 | 3 | 12 |
| 11 | 391 | 340 | 4 | 2 |
| 12 | 366 | 323 | 4 | 6 |
| 13 | 314 | 279 | 4 | 10 |
| 14 | 318 | 275 | 4 | 4 |
| 15 | 142 | 130 | 3 | 16 |
| 16 | 301 | 263 | 4 | 18 |
| 17 | 431 | 383 | 5 | 14 |
| 18 | 335 | 306 | 4 | 8 |
| 10-18 | 2754 | 2435 | 35 | IN |
| 1-9 | 3009 | 2657 | 36 | OUT |
| 1-18 | 5763 | 5092 | 71 |
Spielbedingungen
| Wochentage (Mo-Fr) | Ab HCP -36 |
|---|---|
| Wochenende / Feiertage | Ab HCP -36 |
| Besonderheiten: |
Startzeitenbuchung nicht erforderlich |
Greenfees
| Titel | Anzahl Löcher | Wochentags | Wochenende / Feiertage | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| falkenstein 18gf | 18 | 60,00 € | 70,00 € | (wochentags)/Nur in Mitgliederbegleitung. (wochenende) |
| Greenfee Sommer Hamburg Falkenstein | 18 | 70,00 € | 0,00 € | Greenfeespieler nur Wochentags nach vorh. Anmeldung (wochentags)/ (wochenende) |
Zahlungsarten
BargeldLage und Wetterinformationen
Heute
16°C, heiter/sonnig
2 Windstärken aus ENE
Mittwoch, 23. Mai
9 - 21°C, heiter/sonnig
3 Windstärken aus ENE
Donnerstag, 24. Mai
9 - 19°C, heiter/sonnig
3 Windstärken aus ENE
