Golf & Country Club am Hockenberg e.V.
| Addresse: |
Am Hockenberg 100 21218 Seevetal |
|---|---|
| Telefon: | +49 (0) 4105-2520 |
| E-Mail: | clubbuero@amhockenberg.de |
| Zur Website des Clubs: | http://www.amhockenberg.de |
| Mitglieder: | 3 WSGN Golfer |
Am Hockenberg
Platzinformationen
| Platztyp | 18 Löcher |
|---|
| Par | Länge(m) | CR | SL | |
|---|---|---|---|---|
| Damen (Rot) | 72 | 5384 | 74.6 | 130 |
| Herren (Gelb) | 72 | 6061 | 72.4 | 131 |
Scorecard
| Loch | Länge in Meter (Gelb) | Länge in Meter (Rot) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 316 | 305 | 4 | 17 |
| 2 | 390 | 347 | 4 | 5 |
| 3 | 491 | 424 | 5 | 3 |
| 4 | 403 | 343 | 4 | 7 |
| 5 | 134 | 128 | 3 | 13 |
| 6 | 340 | 299 | 4 | 9 |
| 7 | 405 | 366 | 4 | 1 |
| 8 | 289 | 247 | 4 | 15 |
| 9 | 162 | 153 | 3 | 11 |
| 1-9 | 2930 | 2612 | 35 | OUT |
| 10 | 340 | 318 | 4 | 2 |
| 11 | 348 | 311 | 4 | 8 |
| 12 | 384 | 353 | 4 | 4 |
| 13 | 187 | 156 | 3 | 16 |
| 14 | 447 | 406 | 5 | 10 |
| 15 | 500 | 424 | 5 | 14 |
| 16 | 324 | 268 | 4 | 12 |
| 17 | 161 | 148 | 3 | 18 |
| 18 | 440 | 388 | 5 | 6 |
| 10-18 | 3131 | 2772 | 37 | IN |
| 1-9 | 2930 | 2612 | 35 | OUT |
| 1-18 | 6061 | 5384 | 72 |
Spielbedingungen
| Wochentage (Mo-Fr) | Ab HCP -54 |
|---|---|
| Wochenende / Feiertage | Ab HCP -36 |
| Besonderheiten: |
Startzeitenbuchung nicht erforderlich |
Greenfees
| Titel | Anzahl Löcher | Wochentags | Wochenende / Feiertage | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Am Hockenberg 18gf | 18 | 40,00 € | 50,00 € | VCG und sonstige Verbände: 50,00 EUR <br/>Freitags: 45,00 EUR (VcG: 55,00 EUR)<br/>Early Bird (Abschlag vor 10:00 Uhr): 30,00 EUR (VcG: 40,00 EUR) <br/>Sunset (Abschlag nach 18:00 Uhr): 25,00 EUR (VcG: 30,00 EUR) (wochentags)/VCG und sonstige Verbände: 60,00 EUR <br/>In Begleitung eines Mitglieds: 35,00 EUR (wochenende) |
Zahlungsarten
BargeldLage und Wetterinformationen
Heute
17°C, aufgelockerte Bewölkung
2 Windstärken aus NO
Donnerstag, 24. Mai
9 - 20°C, heiter/sonnig
3 Windstärken aus ENE
Freitag, 25. Mai
9 - 20°C, heiter/sonnig
2 Windstärken aus ENE
