Golf-Club Ford e.V.
| Addresse: |
Parallelweg 1 50769 Köln |
|---|---|
| Telefon: | 0221 - 978 24 25 |
| Fax: | 0221 - 978 24 24 |
| E-Mail: | office@gc-ford-koeln.de |
| Zur Website des Clubs: | http://www.gc-ford-koeln.de |
| Trainingsmöglichkeiten: | Putting Grün, Pitching Grün, Driving Range, Mehr |
| Mitglieder: | 2 WSGN Golfer |
Golf-Club Ford e.V. 18 Loch Platz
Platzinformationen
| Platztyp | 18 Löcher |
|---|
| Par | Länge(m) | CR | SL | |
|---|---|---|---|---|
| Damen (Rot) | 72 | 5115 | 72.7 | 125 |
| Herren (Gelb) | 72 | 5882 | 71.3 | 128 |
Scorecard
| Loch | Länge in Meter (Gelb) | Länge in Meter (Rot) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 350 | 279 | 4 | 3 |
| 2 | 456 | 402 | 5 | 11 |
| 3 | 184 | 160 | 3 | 7 |
| 4 | 371 | 328 | 4 | 1 |
| 5 | 306 | 269 | 4 | 5 |
| 6 | 359 | 316 | 4 | 9 |
| 7 | 328 | 287 | 4 | 13 |
| 8 | 137 | 122 | 3 | 17 |
| 9 | 461 | 405 | 5 | 15 |
| 1-9 | 2952 | 2568 | 36 | OUT |
| 10 | 373 | 328 | 4 | 4 |
| 11 | 355 | 285 | 4 | 12 |
| 12 | 149 | 132 | 3 | 16 |
| 13 | 336 | 295 | 4 | 8 |
| 14 | 484 | 426 | 5 | 6 |
| 15 | 368 | 323 | 4 | 2 |
| 16 | 275 | 241 | 4 | 10 |
| 17 | 305 | 268 | 4 | 14 |
| 18 | 285 | 249 | 4 | 18 |
| 10-18 | 2930 | 2547 | 36 | IN |
| 1-9 | 2952 | 2568 | 36 | OUT |
| 1-18 | 5882 | 5115 | 72 |
Spielbedingungen
| Ohne Platzreife bespielbar: | keine Angabe |
|---|---|
| Besonderheiten: |
Hunde mitführen nicht erlaubt Startzeitenbuchung nicht erforderlich |
Greenfees
| Titel | Anzahl Löcher | Wochentags | Wochenende / Feiertage | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Greenfee Sommer Golf-Club Ford e.V. 18 Loch Platz | 18 | 31,00 € | 41,00 € | (wochentags)/ (wochenende) |
Zahlungsarten
BargeldLage und Wetterinformationen
Heute
20°C, Leichte Nebelschleier
Windstärken aus W
Donnerstag, 24. Mai
13 - 27°C, heiter/sonnig
2 Windstärken aus NO
Freitag, 25. Mai
11 - 22°C, heiter/sonnig
2 Windstärken aus ENE
