Golfclub Am Lüderich e.V.
| Addresse: |
Am Golfplatz 1 51491 Overath |
|---|---|
| Telefon: | +49 (0)2204 97600 |
| E-Mail: | info@gc-luederich.de |
| Zur Website des Clubs: | http://www.gc-luederich.de |
| Trainingsmöglichkeiten: | Putting Grün, Pitching Grün, Driving Range, Mehr |
| Mitglieder: | 1 WSGN Golfer |
Am Lüderich
Platzinformationen
| Platztyp | Meisterschaftsplatz, 18 Löcher |
|---|
| Par | Länge(m) | CR | SL | |
|---|---|---|---|---|
| Damen (Rot) | 72 | 4343 | 70.3 | 124 |
| Herren (Gelb) | 72 | 5115 | 69.2 | 130 |
Scorecard
| Loch | Länge in Meter (Gelb) | Länge in Meter (Rot) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 251 | 222 | 4 | 13 |
| 2 | 110 | 90 | 3 | 15 |
| 3 | 230 | 191 | 4 | 7 |
| 4 | 296 | 262 | 4 | 9 |
| 5 | 138 | 114 | 3 | 5 |
| 6 | 436 | 388 | 5 | 1 |
| 7 | 249 | 216 | 4 | 17 |
| 8 | 224 | 195 | 4 | 3 |
| 9 | 246 | 193 | 4 | 11 |
| 1-9 | 2180 | 1871 | 35 | OUT |
| 10 | 495 | 421 | 5 | 10 |
| 11 | 299 | 252 | 4 | 12 |
| 12 | 120 | 105 | 3 | 18 |
| 13 | 299 | 246 | 4 | 14 |
| 14 | 366 | 323 | 4 | 2 |
| 15 | 128 | 118 | 3 | 16 |
| 16 | 348 | 279 | 4 | 4 |
| 17 | 445 | 363 | 5 | 6 |
| 18 | 435 | 365 | 5 | 8 |
| 10-18 | 2935 | 2472 | 37 | IN |
| 1-9 | 2180 | 1871 | 35 | OUT |
| 1-18 | 5115 | 4343 | 72 |
Spielbedingungen
| Wochentage (Mo-Fr) | Ab HCP -54 |
|---|---|
| Wochenende / Feiertage | Ab HCP -54 |
| Besonderheiten: |
Hunde mitführen nicht erlaubt Jeans verboten Startzeitenbuchung erforderlich |
Greenfees
| Titel | Anzahl Löcher | Wochentags | Wochenende / Feiertage | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Am Lüderich 18GF | 18 | 39,00 € | 55,00 € | (wochentags)/ (wochenende) |
| Am Lüderich 9GF | 9 | 25,00 € | 37,00 € | (wochentags)/ (wochenende) |
Zahlungsarten
Visa, Mastercard, EC-Karte, BargeldLage und Wetterinformationen
Heute
19°C, Nebel
2 Windstärken aus WNW
Donnerstag, 24. Mai
12 - 26°C, Vereinzelt Regen in der Umgebung
2 Windstärken aus NO
Freitag, 25. Mai
11 - 22°C, heiter/sonnig
2 Windstärken aus ENE
