WEST GOLF
| Addresse: |
Am Golfplatz 1 53844 Troisdorf |
|---|---|
| Telefon: | +49 2241 23 27 128 |
| Fax: | +49 2241 23 27 129 |
| E-Mail: | info@west-golf.com |
| Zur Website des Clubs: | http://www.west-golf.com |
| Trainingsmöglichkeiten: | Putting Grün, Pitching Grün, Driving Range, Mehr |
| Mitglieder: | 3 WSGN Golfer |
Trainings Course West Golf
DPPV Active Member Club
Platzinformationen
| Platztyp | 9 Löcher |
|---|---|
| Designer: | Francois Bourchard |
| Par | Länge(m) | CR | SL | |
|---|---|---|---|---|
| Damen (Rot) | 27 | |||
| Herren (Gelb) | 27 |
Scorecard
| Loch | Länge in Meter (Gelb) | Länge in Meter (Rot) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 76 | 3 | 9 |
| 2 | 70 | 70 | 3 | 11 |
| 3 | 82 | 82 | 3 | 5 |
| 4 | 98 | 98 | 3 | 1 |
| 5 | 68 | 68 | 3 | 13 |
| 6 | 51 | 51 | 3 | 15 |
| 7 | 43 | 43 | 3 | 17 |
| 8 | 72 | 72 | 3 | 3 |
| 9 | 70 | 70 | 3 | 7 |
| 1-9 | 630 | 630 | 27 | OUT |
| 10-18 | 0 | 0 | 0 | IN |
| 1-9 | 630 | 630 | 27 | OUT |
| 1-18 | 630 | 630 | 27 |
Spielbedingungen
| Ohne Platzreife bespielbar: | ✔ |
|---|---|
| Besonderheiten: |
Hunde mitführen nicht erlaubt Jeansträger erlaubt Startzeitenbuchung nicht erforderlich |
Greenfees
| Titel | Anzahl Löcher | Wochentags | Wochenende / Feiertage | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Greenfee Sommer Trainings Course West Golf | 25,00 € | 28,00 € | Tageskarte (all you can play!) inkl. Driving Range, Kurzspielareal, Puttinggreen (wochentags)/Tageskarte (all you can play!) inkl. Driving Range, Kurzspielareal,Puttinggreen (wochenende) | |
| 18 Loch Greenfee | 18 | 15,00 € | 15,00 € | Tageskarte (all you can play!) inkl. Driving Range, Kurzspielareal, Puttinggreen |
Zahlungsarten
EC-Karte, BargeldLage und Wetterinformationen
Heute
17°C, Nebel
0 Windstärken aus NNW
Donnerstag, 24. Mai
11 - 26°C, Vereinzelt Regen in der Umgebung
2 Windstärken aus NO
Freitag, 25. Mai
9 - 22°C, heiter/sonnig
2 Windstärken aus ENE

