Golfanlage Gut Wulfsmühle GmbH
| Addresse: |
Mühlenstraße 98 25499 Tangstedt |
|---|---|
| Telefon: | +49 (0) 4101 586777 |
| Fax: | +49 (0) 4101 586788 |
| E-Mail: | info@golfanlage-wulfsmuehle.de |
| Zur Website des Clubs: | http://www.golfanlage-wulfsmuehle.de |
| Trainingsmöglichkeiten: | Putting Grün, Pitching Grün, Driving Range, Mehr |
| Mitglieder: | 5 WSGN Golfer |
Wulfsmühle
Platzinformationen
| Platztyp | 18 Löcher |
|---|---|
| Designer: | Christoph Städtler |
| Par | Länge(m) | CR | SL | |
|---|---|---|---|---|
| Damen (Rot) | 72 | 4879 | 72.3 | 132 |
| Herren (Gelb) | 72 | 5772 | 71.9 | 135 |
Scorecard
| Loch | Länge in Meter (Gelb) | Länge in Meter (Rot) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 464 | 388 | 5 | 7 |
| 2 | 259 | 221 | 4 | 13 |
| 3 | 145 | 120 | 3 | 15 |
| 4 | 381 | 321 | 4 | 3 |
| 5 | 312 | 265 | 4 | 11 |
| 6 | 142 | 121 | 3 | 17 |
| 7 | 479 | 406 | 5 | 1 |
| 8 | 287 | 251 | 4 | 9 |
| 9 | 372 | 316 | 4 | 5 |
| 1-9 | 2841 | 2409 | 36 | OUT |
| 10 | 178 | 149 | 3 | 16 |
| 11 | 364 | 305 | 4 | 12 |
| 12 | 297 | 248 | 4 | 14 |
| 13 | 350 | 294 | 4 | 6 |
| 14 | 443 | 375 | 5 | 4 |
| 15 | 509 | 434 | 5 | 2 |
| 16 | 325 | 272 | 4 | 8 |
| 17 | 300 | 250 | 4 | 10 |
| 18 | 165 | 143 | 3 | 18 |
| 10-18 | 2931 | 2470 | 36 | IN |
| 1-9 | 2841 | 2409 | 36 | OUT |
| 1-18 | 5772 | 4879 | 72 |
Spielbedingungen
| Wochentage (Mo-Fr) | Ab HCP -45 |
|---|---|
| Wochenende / Feiertage | Ab HCP -45 |
| Besonderheiten: |
Hunde mitführen erlaubt Jeans verboten Startzeitenbuchung erforderlich |
Greenfees
| Titel | Anzahl Löcher | Wochentags | Wochenende / Feiertage | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Greenfee Sommer Wulfsmühle | 18 | 55,00 € | 60,00 € | Gäste dürfen auch mit HCP -54 spielen, insofern sie von einem Mitglied begleitet werden. (wochentags)/Gäste dürfen auch mit HCP -54 spielen, insofern sie von einem Mitglied begleitet werden. (wochenende) |
| wulfsmühle 9gf | 9 | 27,50 € | 30,00 € | (wochentags)/ (wochenende) |
Zahlungsarten
BargeldLage und Wetterinformationen
Heute
17°C, aufgelockerte Bewölkung
2 Windstärken aus ENE
Donnerstag, 24. Mai
5 - 18°C, aufgelockerte Bewölkung
3 Windstärken aus ENE
Freitag, 25. Mai
5 - 17°C, heiter/sonnig
3 Windstärken aus ENE
