Mittelholsteinischer Golf-Club Aukrug e.V.
| Addresse: |
Zum Glasberg 9 24613 Aukrug - Bargfeld |
|---|---|
| Telefon: | +49 (0) 4873 595 |
| E-Mail: | sekretariat@golfclub-aukrug.de |
| Zur Website des Clubs: | http://www.golfclub-aukrug.de |
| Trainingsmöglichkeiten: | Putting Grün, Pitching Grün, Driving Range, Mehr |
| Mitglieder: | 11 WSGN Golfer |
Aukrug
Platzinformationen
| Platztyp | 18 Löcher |
|---|
| Par | Länge(m) | CR | SL | |
|---|---|---|---|---|
| Damen (Rot) | 72 | 5059 | 74.2 | 120 |
| Herren (Gelb) | 72 | 5783 | 72.7 | 125 |
Scorecard
| Loch | Länge in Meter (Gelb) | Länge in Meter (Rot) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 299 | 284 | 4 | 13 |
| 2 | 202 | 172 | 3 | 15 |
| 3 | 363 | 294 | 4 | 3 |
| 4 | 189 | 163 | 3 | 11 |
| 5 | 494 | 418 | 5 | 5 |
| 6 | 346 | 303 | 4 | 1 |
| 7 | 322 | 254 | 4 | 17 |
| 8 | 345 | 282 | 4 | 7 |
| 9 | 438 | 387 | 5 | 9 |
| 1-9 | 2998 | 2557 | 36 | OUT |
| 10 | 433 | 395 | 5 | 10 |
| 11 | 341 | 301 | 4 | 8 |
| 12 | 184 | 164 | 3 | 12 |
| 13 | 307 | 278 | 4 | 2 |
| 14 | 146 | 128 | 3 | 16 |
| 15 | 307 | 285 | 4 | 14 |
| 16 | 252 | 231 | 4 | 18 |
| 17 | 441 | 388 | 5 | 6 |
| 18 | 374 | 332 | 4 | 4 |
| 10-18 | 2785 | 2502 | 36 | IN |
| 1-9 | 2998 | 2557 | 36 | OUT |
| 1-18 | 5783 | 5059 | 72 |
Spielbedingungen
| Wochentage (Mo-Fr) | Ab HCP -36 |
|---|---|
| Wochenende / Feiertage | Ab HCP -36 |
| Besonderheiten: |
Hunde mitführen nicht erlaubt Jeans verboten Startzeitenbuchung nicht erforderlich |
Greenfees
| Titel | Anzahl Löcher | Wochentags | Wochenende / Feiertage | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Aukrug 18L | 18 | 40,00 € | 50,00 € | / |
Zahlungsarten
EC-Karte, BargeldLage und Wetterinformationen
Heute
18°C, aufgelockerte Bewölkung
3 Windstärken aus ENE
Donnerstag, 24. Mai
6 - 16°C, heiter/sonnig
3 Windstärken aus ENE
Freitag, 25. Mai
6 - 16°C, heiter/sonnig
3 Windstärken aus ENE
