Golf Club La Margherita
| Addresse: |
Strada Pralormo, 29 Carmagnola (TO) |
|---|---|
| Telefon: | +39 011 9795113 |
| E-Mail: | info@golfclublamargherita.it |
| Zur Website des Clubs: | http://www.golfclublamargherita.it |
| Trainingsmöglichkeiten: | Putting Grün, Pitching Grün, Driving Range, Mehr |
| Mitglieder: | 0 WSGN Golfer |
Championship Course
Platzinformationen
| Platztyp | 18 Löcher |
|---|
| Par | Länge(m) | CR | SL | |
|---|---|---|---|---|
| Damen (Rot) | 72 | 6062 | 77,0 | 139 |
| Herren (Gelb) | 72 | 6425 | 73,8 | 138 |
Scorecard
| Loch | Länge in Meter (Gelb) | Länge in Meter (Rot) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 338 | 319 | 4 | 9 |
| 2 | 455 | 390 | 5 | 13 |
| 3 | 300 | 267 | 4 | 15 |
| 4 | 154 | 135 | 3 | 17 |
| 5 | 494 | 464 | 5 | 1 |
| 6 | 375 | 350 | 4 | 3 |
| 7 | 322 | 302 | 4 | 7 |
| 8 | 385 | 343 | 4 | 5 |
| 9 | 173 | 147 | 3 | 11 |
| 1-9 | 2996 | 2717 | 36 | OUT |
| 10 | 489 | 430 | 5 | 10 |
| 11 | 383 | 345 | 4 | 4 |
| 12 | 345 | 293 | 4 | 8 |
| 13 | 151 | 123 | 3 | 16 |
| 14 | 387 | 300 | 4 | 6 |
| 15 | 509 | 352 | 4 | 2 |
| 16 | 140 | 457 | 5 | 12 |
| 17 | 140 | 120 | 3 | 18 |
| 18 | 311 | 275 | 4 | 14 |
| 10-18 | 2855 | 2695 | 36 | IN |
| 1-9 | 2996 | 2717 | 36 | OUT |
| 1-18 | 5851 | 5412 | 72 |
Spielbedingungen
| Ohne Platzreife bespielbar: | keine Angabe |
|---|---|
| Besonderheiten: |
Hunde mitführen nicht erlaubt Jeans verboten Startzeitenbuchung nicht erforderlich |
Greenfees
| Titel | Anzahl Löcher | Wochentags | Wochenende / Feiertage | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 18 Loch Greenfee | 18 | 50,00 € | 10,00 € |
Zahlungsarten
Visa, BargeldLage und Wetterinformationen
Heute
21°C, aufgelockerte Bewölkung
Windstärken aus WNW
Freitag, 25. Mai
14 - 23°C, heiter/sonnig
1 Windstärken aus O
Samstag, 26. Mai
10 - 20°C, aufgelockerte Bewölkung
1 Windstärken aus O
