Golf Club Petersberg
| Addresse: |
Unterwinkel 5 39050 Petersberg |
|---|---|
| Telefon: | +39 0471 615 122 |
| Fax: | +39 0471 615 229 |
| E-Mail: | info@golfclubpetersberg.it |
| Zur Website des Clubs: | http://www.golfclubpetersberg.it |
| Trainingsmöglichkeiten: | Putting Grün, Pitching Grün, Driving Range, Mehr |
| Mitglieder: | 0 WSGN Golfer |
Golf Club Petersberg
Platzinformationen
| Platztyp | 18 Löcher |
|---|
| Par | Länge(m) | CR | SL | |
|---|---|---|---|---|
| Damen (Rot) | 71 | 4764 | 72 | 126 |
| Herren (Gelb) | 71 | 5381 | 70.1 | 128 |
Scorecard
| Loch | Länge in Meter (Gelb) | Länge in Meter (Rot) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | 270 | 4 | 15 |
| 2 | 316 | 281 | 4 | 7 |
| 3 | 458 | 402 | 5 | 9 |
| 4 | 261 | 238 | 4 | 11 |
| 5 | 315 | 288 | 4 | 1 |
| 6 | 298 | 271 | 4 | 5 |
| 7 | 426 | 368 | 4 | 3 |
| 8 | 140 | 122 | 3 | 17 |
| 9 | 307 | 264 | 4 | 13 |
| 1-9 | 2826 | 2504 | 36 | OUT |
| 10 | 144 | 134 | 3 | 18 |
| 11 | 476 | 424 | 5 | 2 |
| 12 | 166 | 150 | 3 | 12 |
| 13 | 273 | 239 | 4 | 10 |
| 14 | 262 | 226 | 4 | 14 |
| 15 | 467 | 405 | 5 | 6 |
| 16 | 282 | 260 | 4 | 16 |
| 17 | 136 | 130 | 3 | 8 |
| 18 | 339 | 282 | 4 | 4 |
| 10-18 | 2545 | 2250 | 35 | IN |
| 1-9 | 2826 | 2504 | 36 | OUT |
| 1-18 | 5371 | 4754 | 71 |
Spielbedingungen
| Ohne Platzreife bespielbar: | keine Angabe |
|---|---|
| Besonderheiten: |
Startzeitenbuchung nicht erforderlich |
Greenfees
| Titel | Anzahl Löcher | Wochentags | Wochenende / Feiertage | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Greenfee Sommer Golf Club Petersberg | 18 | 55,00 € | 65,00 € | Alle Samstage und alle Tage in der Hochsaison (21.07. - 22.08.) gelten als Feiertage. (wochentags)/Preis gilt für Feiertage (wochenende) |
Zahlungsarten
BargeldLage und Wetterinformationen
Heute
5°C, aufgelockerte Bewölkung
2 Windstärken aus WNW
Freitag, 25. Mai
2 - 20°C, heiter/sonnig
1 Windstärken aus SO
Samstag, 26. Mai
0 - 16°C, heiter/sonnig
2 Windstärken aus SSE
