Penina Championship
| Addresse: |
Apartado 146 8500 Portimão |
|---|---|
| Fax: | 282 420 300 |
| Trainingsmöglichkeiten: | Putting Grün, Pitching Grün, Driving Range, Mehr |
| Mitglieder: | 0 WSGN Golfer |
Penina Championship
Platzinformationen
| Platztyp | Meisterschaftsplatz, 18 Löcher |
|---|---|
| Designer: | Sir Henry Cotton |
| Par | Länge(m) | CR | SL | |
|---|---|---|---|---|
| Damen (Rot) | 73 | 5140 | 73.2 | 129 |
| Herren (Gelb) | 73 | 5826 | 71.5 | 137 |
Scorecard
| Loch | Länge in Meter (Gelb) | Länge in Meter (Rot) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 391 | 362 | 4 | 8 |
| 2 | 368 | 326 | 4 | 2 |
| 3 | 294 | 233 | 4 | 18 |
| 4 | 332 | 282 | 4 | 10 |
| 5 | 418 | 387 | 5 | 4 |
| 6 | 158 | 128 | 3 | 14 |
| 7 | 269 | 235 | 4 | 16 |
| 8 | 155 | 115 | 3 | 12 |
| 9 | 349 | 297 | 4 | 6 |
| 1-9 | 2734 | 2365 | 35 | OUT |
| 10 | 485 | 425 | 5 | 5 |
| 11 | 439 | 407 | 5 | 11 |
| 12 | 358 | 331 | 4 | 1 |
| 13 | 165 | 148 | 3 | 13 |
| 14 | 337 | 286 | 4 | 3 |
| 15 | 281 | 261 | 4 | 17 |
| 16 | 156 | 128 | 3 | 7 |
| 17 | 454 | 403 | 5 | 15 |
| 18 | 418 | 386 | 5 | 9 |
| 10-18 | 3093 | 2775 | 38 | IN |
| 1-9 | 2734 | 2365 | 35 | OUT |
| 1-18 | 5827 | 5140 | 73 |
Spielbedingungen
| Wochentage (Mo-Fr) | Ab HCP -36 |
|---|---|
| Wochenende / Feiertage | Ab HCP -36 |
| Besonderheiten: |
Hunde mitführen nicht erlaubt Jeans verboten Startzeitenbuchung nicht erforderlich |
| Anmerkungen: | Herren mind. HCP 28 |
Greenfees
| Titel | Anzahl Löcher | Wochentags | Wochenende / Feiertage | Anmerkungen |
|---|
Zahlungsarten
BargeldLage und Wetterinformationen
Heute
19°C, heiter/sonnig
1 Windstärken aus O
Freitag, 25. Mai
15 - 26°C, heiter/sonnig
3 Windstärken aus W
Samstag, 26. Mai
14 - 23°C, heiter/sonnig
3 Windstärken aus WNW
